Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 98%
| 1771-1778 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1779-1786 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1787-1794 | ||||||||||||||||||||
| 1795-1803 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1804-1811 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1812-1819 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1820-1827 | 17 | |||||||||||||||||||
| 1828-1836 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1837-1844 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1845-1852 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1853-1860 | 28 | |||||||||||||||||||
| 1861-1869 | 33 | |||||||||||||||||||
| 1870-1877 | 26 | |||||||||||||||||||
| 1878-1885 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1886-1893 | 43 | |||||||||||||||||||
| 1894-1902 | 67 | |||||||||||||||||||
| 1903-1910 | 36 | |||||||||||||||||||
| 1911-1918 | 15 | |||||||||||||||||||
| 1919-1926 | 25 | |||||||||||||||||||
| 1927-1936 | 9 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 1771 - 1840 | 65 |
| 1841 - 1865 | 67 |
| 1866 - 1884 | 66 |
| 1885 - 1895 | 66 |
| 1896 - 1905 | 72 |
| 1907 - 1936 | 63 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 29/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.