Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 98%
1771-1778 | 1 | |||||||||||||||||||
1779-1786 | 1 | |||||||||||||||||||
1787-1794 | ||||||||||||||||||||
1795-1803 | 4 | |||||||||||||||||||
1804-1811 | 4 | |||||||||||||||||||
1812-1819 | 6 | |||||||||||||||||||
1820-1827 | 14 | |||||||||||||||||||
1828-1836 | 23 | |||||||||||||||||||
1837-1844 | 12 | |||||||||||||||||||
1845-1852 | 11 | |||||||||||||||||||
1853-1860 | 26 | |||||||||||||||||||
1861-1869 | 31 | |||||||||||||||||||
1870-1877 | 24 | |||||||||||||||||||
1878-1885 | 36 | |||||||||||||||||||
1886-1893 | 43 | |||||||||||||||||||
1894-1902 | 67 | |||||||||||||||||||
1903-1910 | 36 | |||||||||||||||||||
1911-1918 | 15 | |||||||||||||||||||
1919-1926 | 25 | |||||||||||||||||||
1927-1936 | 9 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1771 - 1844 | 65 |
1845 - 1869 | 68 |
1870 - 1886 | 66 |
1887 - 1897 | 65 |
1898 - 1907 | 65 |
1908 - 1936 | 59 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.41c, le 06/04/2025. Vous pouvez le télécharger sur ce site.